Model | KSN0.5-01 | KSN01-01 | KSN02-01 |
Capacity(ton) | 0.5 | 1 | 2 |
Single speed lifting speed (m/min) | 11.8 | 6.6 | 6.6 |
Dual speed lifting speed (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 6.8/2.3 |
Diameter of chain (mm) | 6.3 | 7 | 10 |
Lifting motor | |||
Power (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 |
Voltage(V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 |
Frequency (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz< | 50/60 Hz< |
Operating Motor (with trolley) | |||
Power(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Rotation speed (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 |
Operating speed(r/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
Phase | 3 | 3 | 3 |
Voltage | 220-690 | 220-690 | 220-690 |
Frequency (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
I-Beam (mm) | 58 – 153 | 58 – 153 | 82-178 |
Product Reviews
There are no reviews yet.