| Model | SBW-3501B | ||
| Motor | 3/4HP(0.55KW) | ||
| Table Size | 14″ X 14″ (430 x 430mm) |
||
| Wheel Size | 14″(430mm) | ||
| Working capacity | 8″ x 13-5/8″ (200mm x 346mm) | ||
| Blade Size | 100.5″ x 3/8″ x 1/48″ (2553 x 10 x 0.5mm) | ||
| Saw Blade Speed | 3,100 SFPM (945 m/min) | ||
| Miter Gauge Tilting | Left 45° , Right 45° | ||
| Table Tilting | Left 10°, Right 45° | ||
| Machine Size (L X W X H) | 17-1/2″ x 24″ x 69″ (445 x 610 x 1753mm) | ||
| N.W./G.W.(Machine) | 172 / 183lbs (78kgs / 83kgs) | ||
| Packing Size | 48-1/4″ x 23″ x 18″ | ||
| (Carton L X W X H) / Cuft | (1,227 x 572 x 432mm) (11.56cuft) | ||
| Ctn Qty / 20’/40′ | 88 sets/ 185 sets |





